品牌 其他品牌 产地 进口 加工定制 是
雷迪RD1500 是一款的探地雷达,可探测非导电性管道和导管。它采用基于网格的数据收集系统,可生成水平和垂直深度图。分辨率屏幕、现场分析工具以及 Wi-Fi数据传输提供的的报告能力使定位专家和勘测人员能够在现场标记伪影、生成并向客户提交现场报告。
雷迪管线探测仪搁顿1500和搁顿100技术参数
RD1100 和 RD1500 | 选配件及备注 | |
传感器频率 | 250 兆赫兹超宽带 | RD1500:包含 FrequenSee |
信号增 | 顿测苍补蚕(通过推车速度化数据质量)。空间滤波。 | |
数据分析 | 地分析 | RD1500:通过 EKKO_ Project 和 Utility Suite( 选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 | 增:升级的显示单元包 |
电源 | 能耗:1.25 安/12 伏 电池:12 伏,9 安时铅酸电池 | 电池寿命一般为 4 - 6小时 |
空间间隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
深度范围 | 大 8 米(27 英尺) | 取决于土地条件 |
显示深度标尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |
尺寸( x 宽 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3 英寸) | |
重量 | 22 千克(48 磅) | |
工作温度范围 | 显示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F) 传感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
环境保护 | IP65 | |
合规 | 颁贰、贵颁颁、贰罢厂滨、工业部 | |
标质保 | 1 年 |
RD1500 选配件包括:
1、外置 GPS,实现更的定位精度
2、增包,使用户能够对导出的深度数据进行切片分析,导出数据为其他格式等
3、 可进行更多分析的 Utility Suite 软件选配件,其功能包括:以其他方式处理和显示网格数据、将数据输出到 3D 可视化软件(比如 Voxler®)等。
雷迪管线探测仪搁顿1500和搁顿100技术参数