品牌 其他品牌 适用行业 其他 产地 进口 加工定制 否
iM-52 全站仪拥有三种测距模式
索佳测距技术 — RED-tech EDM
单光源、多模式、宽量程、相位式测距技术,同时发射和接收多个频率的测距光
波,实现、快速测距!
• 测距精度 1.5+2ppm, 小显示 0.1mm
• 测距速度 0.9 秒 / 点
• 量程宽:0.3m-4000m
• 三种测距模式,满足不同作业环境下的工作需求
• 同轴测距指示激光,光斑小、亮度大、可照和测量被测点,避免误测。
索佳测角技术 — IACS 自主角度校系统
内置角度基,检测并修正度盘测角误差,确保角度测量
• 通过 ISO 17123-3:2001 际认证
• 自动倾斜补偿,超大补偿范围(6′)
品质,可靠性适应恶劣的作业环境
• 通过振动、跌落、温度、湿度、粉尘和喷淋等环境测试
• IP66 级防尘防水
• -20℃ ~60℃ 工作温度
(-30℃ ~70℃存储温度)
操作便捷、效作业
• 可根据作业任务,自定义操作界面菜单 节省查找应用程序时间
• 内置 100 个作业文件,方便数据采集与放样
• 星号键在任意测量界面修改目标、气象等参数
• 背光式数字键盘,昏暗条件照常工作
• 支持 U 盘存储,传输数据更方便
• 标配激光下对点,架站对中更快捷
• 一块电池可作业 14 个小时
丰富的机载测量程序
索佳仪器标配:道路测设、后方交会、对边测量、参考线、悬测量、面积计算、偏心测量等应用程序,方便各种工程应用
iM-52 全站仪拥有三种测距模式
技术指标
型号 | iM-52 | |
望远镜 | ||
放大倍率 / 分辨率 | 30x / 2.5" | |
其他 | 镜筒长度 :171mm,物镜孔径 :45mm(EDM :48mm) 成像 :正像 | |
测角部 | ||
小显示 | 1" / 5" | |
测角精度 (JJG414-94) | 2" | |
双轴补偿器 | 双轴补偿,补偿范围 ±6' | |
视差改正 | 提供 | |
测距部 | ||
激光输出 *1 | 无棱镜模式 :3R 级,棱镜/ 反射片模式 :1 级 | |
测程 (一般气象条件下 *2) | 无棱镜 *3 | 0.3 ~ 500m |
| 反射片 *4/*5 | RS90N-K: 1.3 ~ 500m |
| 小型棱镜 | CP01 :1.3 ~ 2,500m OR1PA :1.3 ~ 500m |
| 单棱镜 | 1.3 ~ 4,000 m |
小显示 | 精测 / 速测 :0.0001m 跟踪测 :0.001m | |
精度 *2 | 无棱镜 *3 | (2 + 2 ppm x D) mm*6 |
(ISO 17123-4 :2001) | 反射片 *4/*5 | (2 + 2 ppm x D) mm |
| 棱镜 | (1.5 + 2 ppm x D) mm |
测量时间 *8 | 精测 : 0.9s ( 初次 1.5 s), 速测 : 0.6 s ( 初次 1.3 s), 跟踪测 : 0.4 s ( 初次 1.3 s) | |
操作系统、接口与数据管理 | ||
操作系统 | Linux | |
显示器 / 键盘 | 带背光,对比度可调,192 x 80 点阵图形液晶显示器,带背 光 28 键全字母数字键盘 | |
操作面板 | 双面 | |
数据存储 | 内存 | 约 50,000 点 |
| 外存 | USB 闪存 ( 大 32GB) |
接口 | RS-232C 串口,USB 2.0(A 型用于 USB 闪存) | |
蓝牙(选配)*9 | 蓝牙 Class 1.5, 工作范围 10 m*10 | |
其他 | ||
指向光 | EDM 光束同轴红色激光 | |
水器 | 图形水器 | 6’( 内圆 ) |
| 圆水器 | 10’/ 2 mm |
对中器 | 激光对中器 | 红色激光二管 (635 nm ±10 nm), 光斑精度 :≤ 1.0 mm@1.3m, 2 级激光产物 |
防尘防水等级 / 工作温度 | IP66 (IEC 60529:2001)/-20 ~ +60ºC | |
外形尺寸(含提柄) | 183 x 181 x 348 mm(双面) | |
重量(电池和基座) | 约 5.1 kg | |
电源系统 | ||
电池 / 工作时间(20ºC)*11 | BDC46C 可充电锂电池 / 约 14 小时 *12 | |
应用软件 | ||
机载程序 | 悬测量,坐标测量,交点计算,放样,地形测量,偏心测量, 对边测量,后方交会,面积测量,线路测量,点到线 |
上一篇:iM-52 、快速测距全站仪