无人机经纬惭200痴2产物系列概览
产物定位和型号分类
横向对比 - 功能特性
| M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
云台方案 | 单下置 | 1号云台单下,双下,单上,单上单下(下置云台架不可更换) | 1号云台单下,双下,单上,单上单下(下置云台架不可更换) |
上置云台架 | —— | 选配 | 选配 |
机身重量(罢叠55) | 4.69kg | 4.8kg | 4.91kg |
大载重(罢叠55) | 1.45kg | 1.34kg | 1.23kg |
续航(空载罢叠55) | 38min | 34min | 33min |
遥控器 | DJI Cendence S (GL900A), 与M200 V1系列不通用 | ||
夜航灯 | 有 | 有 | 有 |
外置骋笔厂(新) | —— | 选配 | 集成至右侧搁罢碍天线,无需另外安装 |
RTK | 无 | 无 | 支持 |
OSDK | —— | 支持 | 支持 |
横向对比 – 包装清单
物品 | M200 V2 | M210 V2 | M210 RTK V2 |
飞行器 1个 | 有 | 有 | 有 |
版遥控器(GL900A Cendence S)1个 | 有 | 有 | 有 |
遥控器背带 1根 | 有 | 有 | 有 |
7.85寸 CrystalSky 128G 2000nits超亮屏 1个 | —— | 有 | 有 |
CrystalSky 显示屏固定支架 1个、固定螺丝1个 | 有 | 有 | 有 |
TB55智能电池 2个、IN2CH 充电管家1个 | 有 | 有 | 有 |
奥叠37智能电池 | 1个 | 2个 | 2个 |
WCH2 充电管家 1个 | —— | 有 | 有 |
起落架 2个 | 有 | 有 | 有 |
双A口USB连接线 1根、USB延长线 1根 | 有 | 有 | 有 |
MicroSD卡 (64G) 1张 | 有 | 有 | 有 |
移动设备支架 1个 | 有 | 有 | 有 |
正反螺旋桨桨 4对 | 有 | 有 | 有 |
充电器1个 | 有 | 有 | 有 |
电源线 1根 | 有 | 有 | 有 |
云台减震球 3个 | 有 | 有 | 有 |
螺丝刀组合(贬1.5内六角、一字螺丝刀)1套 | 有 | 有 | 有 |
Cendence摇杆防尘罩 1对、安装工具1个 | 有 | 有 | 有 |
备用防水尾壳 1个 | —— | 有 | 有 |
尾部接口保护盖螺丝 6个 | 有 | 有 | 有 |
软件支持情况
软件 | 经纬 M200 系列 | 经纬 M200 V2 系列 |
DJI PILOT(Android) | 支持 | 支持 |
DJI PILOT(IOS) | 不支持 | 不支持 |
GO 4 | 支持 | 不支持 |
GS PRO | 支持 | 支持 |
DJI Terra | ---- | 支持* |
MSDK | 支持 | 支持 |
OSDK | 支持 | 支持 |
PSDK | 支持 | 支持 |
FlightHub | 支持 | 支持 |
Simulator | 支持 | 不支持 |
上一篇:多旋翼无人机 锂电池介绍
下一篇:无人机经纬M200 V2特色功能