适用行业 其他 产地 国产 加工定制 否
DZLD-100 探地雷达系统
特点&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
n &苍产蝉辫;主机、天线一体化设计,体积小,重量轻
n &苍产蝉辫;现场使用方便,装配简单,开机即测量
n &苍产蝉辫;有线或无线通讯,转换方便
n &苍产蝉辫;软件操作简单,一键设置参数,适合野外操作
n &苍产蝉辫;*的奥颈蹿颈技术,工程现场使用方便,同时使用中不受线连接问题的影响,大大提工作效率。
应用领域
n 隧道超前预报
n 岩土工程相关
n 矿产、地质、水文勘察
n 堤坝隐患探测
n 考古探测
技术指标 (红色为屏蔽雷达)
中心频率 | 100MHz |
脉冲重复采样频率 | 200kHz |
时窗范围 | 0-800ns |
采样点数 | 512-8192样点/扫描,可选(推荐1024点) |
扫描速率 | 390道/秒,可手动设置,区间为1-390. |
测量模式 | 点测,距离测量,连续 |
可同步外设 | 骋笔厂,视频摄像 |
显示方式 | 伪彩图,曲线图 |
工作温度 | -10℃-+50℃ |
功率 | 12V 0.98A |
电池 | 锂电池(12V 10AH) |
无线通讯 | 802.11b/g/n |
体积/重量(非屏蔽) | 106*15*180cm/ 8kg |
体积/重量(屏蔽) | 100*75*18cm/ 15kg
|
主要产物系列及雷达天线频率
天线类型 | 天线主频 | 可达深度 | 应用 |
一体化屏蔽天线 | 2.0GHz | 0.25-0.35m | 混凝土、钢筋、桥梁缺陷检测 |
1.6GHz | 0.2-0.5m | 公路面层、混凝土、钢筋、桥梁缺陷检测 | |
900MHz | 0.5-0.8m | ||
600MHz | 0.6-1m | 工程、市政管线、隧道衬砌检测 | |
400MHz | 1-5m | ||
200MHz | 1-10m | 浅层、工程、市政管线、环境勘查 | |
100MHz | 0-30m | 浅层环境、地质、水文观察、隧道超前预报 | |
非屏蔽天线 | 100MHz | 0-30m | |
50MHz | 5-50m |
应用领域
Ø 工程质量检测
Ø 速公路工程质量检测
| Ø 地下隐蔽物、设施探测
Ø 水下(淡水)探测
| Ø 地质隐患探测
Ø 地质勘探
|
|
|
DZLD-100 探地雷达系统