品牌 MET ONE 测量范围 1-100 环境温度 65℃ 电源电压 220V 重量 5kg 仪器种类 便携式气象站 执行质量标准 美标 产地 进口 加工定制 否
戴维斯加无线气象站
代理 刘
Vantage Pro 2 气象站采用一体化设计,大屏幕液晶图形显示,不同类型的站可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,并可以通过配置GPRS/CDMA远程控制模块实现远程控制和数据传输。
戴维斯加无线气象站
代理 刘
无线站可选配置:
| Vantage Pro2无线标站 | 无线集成标站 | Vantage Pro2无线加站 | 无线集成加站 |
英文名称 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
编号 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ |
外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
内部空气温湿度传感器 | √ |
| √ |
|
气压传感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射传感器 |
|
| √ | √ |
紫外辐射传感器 |
|
| √ | √ |
无线Vantage Pro2控制台* | √ |
| √ |
|
太阳能板 | √ | √ | √ | √ |
锂电池 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术参数:
风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb |
露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
上一篇:管道防腐层检测仪-雷迪笔颁惭虫
下一篇:6162便携式戴维斯气象站